首頁>產(chǎn)品與服務>價格信息>正文
閱讀次數(shù): 日期:2025-06-11
| 品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格 | 價格(門市價) ( 元/噸) |
與上期相比 (元/噸 ) |
|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | HRB400 | ∮16-20 | 3370 | - |
| HRB500 | ∮16-20 | 3570 | - | |
| 螺紋鋼盤條 | HRB400 | ∮8 | 3510 | - |
| 線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 3420 | - |
| 45-65# | φ6.5 | 3840 | - | |
| 30MnSi | φ8-12 | 3830 | - | |
| SWRH82B | φ10-13 | 3830 | - | |
| SGLX72A | φ5.5 | 5120 | - | |
| SGLX82A | φ5.5 | 5200 | - | |
| 熱軋卷板 | Q235B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3530 | - |
| Q355B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3630 | - | |
| SPHC | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3520 | - | |
| 寬厚板 | Q235B | (14-29.9)*(2000-3099) | 4000 | - |
備注: 以上所報價格為掛牌價(門市價),具體以實際洽談為準。請聯(lián)系我們!